El Mundial 2026 de la FIFA será la edición más ambiciosa de la historia, con 104 partidos distribuidos en 16 sedes de Canadá, México y Estados Unidos. A continuación, presentamos el calendario completo con la conversión de horarios para las tres zonas horarias principales de la región.
- LEER MÁS: ¡Se mantiene el sueño del Mundial! Neymar recibe la mejor noticia
- LEER MÁS: México cierra su primer semana rumbo al debut en el Mundial 2026
- LEER MÁS: Zion Suzuki, el estadounidense que representará a Japón en el Mundial
Guía de Horarios:
-
ET: Tiempo del Este (Miami/Nueva York)
-
CST: Tiempo del Centro (CDMX/Guadalajara)
-
PST: Tiempo del Pacífico (Tijuana/Los Ángeles)
FASE DE GRUPOS: EL ARRANQUE DEL SUEÑO
Semana 1: Inauguración y debuts de los anfitriones
| Fecha | Partido | Sede | Miami (ET) | Centro MX (CST) | Pacífico (PST) |
| Jue 11 Jun | México vs. Sudáfrica | Estadio Azteca | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Jue 11 Jun | Corea del Sur vs. Chequia | Estadio Akron | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Vie 12 Jun | Canadá vs. Bosnia y Hz. | BMO Field | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Vie 12 Jun | EE.UU. vs. Paraguay | SoFi Stadium | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Sáb 13 Jun | Qatar vs. Suiza | Levi’s Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Sáb 13 Jun | Brasil vs. Marruecos | MetLife Stadium | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Sáb 13 Jun | Haití vs. Escocia | Gillette Stadium | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Dom 14 Jun | Australia vs. Turquía | BC Place | 12:00 p.m. | 10:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Dom 14 Jun | Alemania vs. Curazao | NRG Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Dom 14 Jun | Países Bajos vs. Japón | AT&T Stadium | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Dom 14 Jun | Costa Marfil vs. Ecuador | Lincoln Financial | 7:00 p.m. | 5:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Dom 14 Jun | Suecia vs. Túnez | Estadio BBVA | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
Semana 2: despliegue de las potencias
| Fecha | Partido | Sede | Miami (ET) | Centro MX (CST) | Pacífico (PST) |
| Lun 15 Jun | España vs. Cabo Verde | Mercedes-Benz | 12:00 p.m. | 10:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Lun 15 Jun | Bélgica vs. Egipto | Lumen Field | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Lun 15 Jun | Arabia S. vs. Uruguay | Hard Rock | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Lun 15 Jun | Irán vs. Nueva Zelanda | SoFi Stadium | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Mar 16 Jun | Francia vs. Senegal | MetLife Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Mar 16 Jun | Irak vs. Noruega | Gillette Stadium | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Mar 16 Jun | Argentina vs. Argelia | Arrowhead | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Mié 17 Jun | Austria vs. Jordania | Levi’s Stadium | 12:00 a.m.* | 10:00 p.m. (16) | 9:00 p.m. (16) |
| Mié 17 Jun | Portugal vs. RD Congo | NRG Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Mié 17 Jun | Inglaterra vs. Croacia | AT&T Stadium | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Mié 17 Jun | Ghana vs. Panamá | BMO Field | 7:00 p.m. | 5:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Mié 17 Jun | Uzbekistán vs. Colombia | Estadio Azteca | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Jue 18 Jun | Chequia vs. Sudáfrica | Mercedes-Benz | 12:00 p.m. | 10:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Jue 18 Jun | Suiza vs. Bosnia y Hz. | SoFi Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Jue 18 Jun | Canadá vs. Qatar | BC Place | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Jue 18 Jun | México vs. Corea del S. | Estadio Akron | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Vie 19 Jun | EE.UU. vs. Australia | Lumen Field | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Vie 19 Jun | Escocia vs. Marruecos | Gillette Stadium | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Vie 19 Jun | Brasil vs. Haití | Lincoln Financial | 8:30 p.m. | 6:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Vie 19 Jun | Turquía vs. Paraguay | Levi’s Stadium | 11:00 p.m. | 9:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Sáb 20 Jun | Países Bajos vs. Suecia | NRG Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Sáb 20 Jun | Alemania vs. C. Marfil | BMO Field | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Sáb 20 Jun | Ecuador vs. Curazao | Arrowhead | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Dom 21 Jun | Túnez vs. Japón | Estadio BBVA | 12:00 a.m.* | 10:00 p.m. (20) | 9:00 p.m. (20) |
| Dom 21 Jun | España vs. Arabia S. | Mercedes-Benz | 12:00 p.m. | 10:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Dom 21 Jun | Bélgica vs. Irán | SoFi Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Dom 21 Jun | Uruguay vs. Cabo Verde | Hard Rock | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Dom 21 Jun | N. Zelanda vs. Egipto | BC Place | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
Semana 3: Definición de grupos
| Fecha | Partido | Sede | Miami (ET) | Centro MX (CST) | Pacífico (PST) |
| Lun 22 Jun | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Lun 22 Jun | Francia vs. Irak | Lincoln Financial | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Lun 22 Jun | Noruega vs. Senegal | MetLife Stadium | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Lun 22 Jun | Jordania vs. Argelia | Levi’s Stadium | 11:00 p.m. | 9:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Mar 23 Jun | Portugal vs. Uzbekistán | NRG Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Mar 23 Jun | Inglaterra vs. Ghana | Gillette Stadium | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Mar 23 Jun | Panamá vs. Croacia | BMO Field | 7:00 p.m. | 5:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Mar 23 Jun | Colombia vs. RD Congo | Estadio Akron | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Mié 24 Jun | Suiza vs. Canadá | BC Place | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Mié 24 Jun | Bosnia y Hz. vs. Qatar | Lumen Field | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Mié 24 Jun | Escocia vs. Brasil | Hard Rock | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Mié 24 Jun | Marruecos vs. Haití | Mercedes-Benz | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Mié 24 Jun | Chequia vs. México | Estadio Azteca | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Mié 24 Jun | Sudáfrica vs. Corea S. | Estadio BBVA | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Jue 25 Jun | Curazao vs. C. Marfil | Lincoln Financial | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Jue 25 Jun | Ecuador vs. Alemania | MetLife Stadium | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Jue 25 Jun | Japón vs. Suecia | AT&T Stadium | 7:00 p.m. | 5:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Jue 25 Jun | Túnez vs. Países Bajos | Arrowhead | 7:00 p.m. | 5:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Jue 25 Jun | Turquía vs. EE.UU. | SoFi Stadium | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Jue 25 Jun | Paraguay vs. Australia | Levi’s Stadium | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Vie 26 Jun | Noruega vs. Francia | Gillette Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Vie 26 Jun | Senegal vs. Irak | BMO Field | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Vie 26 Jun | Cabo Verde vs. Arabia S. | NRG Stadium | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Vie 26 Jun | Uruguay vs. España | Estadio Akron | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Vie 26 Jun | Egipto vs. Irán | Lumen Field | 11:00 p.m. | 9:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Vie 26 Jun | N. Zelanda vs. Bélgica | BC Place | 11:00 p.m. | 9:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Sáb 27 Jun | Panamá vs. Inglaterra | MetLife Stadium | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Sáb 27 Jun | Croacia vs. Ghana | Lincoln Financial | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Sáb 27 Jun | Colombia vs. Portugal | Hard Rock | 7:30 p.m. | 5:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Sáb 27 Jun | RD Congo vs. Uzbekistán | Mercedes-Benz | 7:30 p.m. | 5:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Sáb 27 Jun | Argelia vs. Austria | Arrowhead | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Sáb 27 Jun | Jordania vs. Argentina | AT&T Stadium | 10:00 p.m. | 8:00 p.m. | 7:00 p.m. |
FASE FINAL: EL CAMINO A LA CORONA
Dieciseisavos de Final
| Fecha | Cruce | Sede | Miami (ET) | Centro MX (CST) | Pacífico (PST) |
| Dom 28 Jun | 2º A vs. 2º B | SoFi Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Lun 29 Jun | 1º C vs. 2º F | NRG Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Lun 29 Jun | 1º E vs. 3º A/B/C/D/F | Gillette Stadium | 4:30 p.m. | 2:30 p.m. | 1:30 p.m. |
| Lun 29 Jun | 1º F vs. 2º C | Estadio BBVA | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Mar 30 Jun | 2º E vs. 2º I | AT&T Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Mar 30 Jun | 1º I vs. 3º C/D/F/G/H | MetLife Stadium | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Mar 30 Jun | 1º A vs. 3º C/E/F/H/I | Estadio Azteca | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Mié 1 Jul | 1º L vs. 3º E/H/I/J/K | Mercedes-Benz | 12:00 p.m. | 10:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Mié 1 Jul | 1º G vs. 3º A/E/H/I/J | Lumen Field | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Mié 1 Jul | 1º D vs. 3º B/E/F/I/J | Levi’s Stadium | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Jue 2 Jul | 1º H vs. 2º J | SoFi Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Jue 2 Jul | 2º K vs. 2º L | BMO Field | 7:00 p.m. | 5:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Jue 2 Jul | 1º B vs. 3º E/F/G/I/J | BC Place | 11:00 p.m. | 9:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Vie 3 Jul | 2º D vs. 2º G | AT&T Stadium | 2:00 p.m. | 12:00 p.m. | 11:00 a.m. |
| Vie 3 Jul | 1º J vs. 2º H | Hard Rock | 6:00 p.m. | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Vie 3 Jul | 1º K vs. 3º D/E/I/J/L | Arrowhead | 9:30 p.m. | 7:30 p.m. | 6:30 p.m. |
Octavos de Final
| Fecha | Partido | Sede | Miami (ET) | Centro MX (CST) | Pacífico (PST) |
| Sáb 4 Jul | Ganador 17 vs. 18 | NRG Stadium | 1:00 p.m. | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Sáb 4 Jul | Ganador 19 vs. 20 | Lincoln Financial | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Dom 5 Jul | Ganador 21 vs. 22 | MetLife Stadium | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Dom 5 Jul | Ganador 23 vs. 24 | Estadio Azteca | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Lun 6 Jul | Ganador 25 vs. 26 | AT&T Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Lun 6 Jul | Ganador 27 vs. 28 | Lumen Field | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Mar 7 Jul | Ganador 29 vs. 30 | Mercedes-Benz | 12:00 p.m. | 10:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Mar 7 Jul | Ganador 31 vs. 32 | BC Place | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
Fases Finales Definitorias
| Instancia | Fecha | Sede | Miami (ET) | Centro MX (CST) | Pacífico (PST) |
| Cuartos | Jue 9 Jul | Gillette Stadium | 4:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Cuartos | Vie 10 Jul | SoFi Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Cuartos | Sáb 11 Jul | Hard Rock Stadium | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Cuartos | Sáb 11 Jul | Arrowhead Stadium | 9:00 p.m. | 7:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Semifinal 1 | Mar 14 Jul | AT&T Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Semifinal 2 | Mié 15 Jul | Mercedes-Benz Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Tercer Lugar | Sáb 18 Jul | Hard Rock Stadium | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Gran Final | Dom 19 Jul | MetLife Stadium | 3:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. |
Escucha tus programas favoritos en Unanimo Deportes Radio, dale click aquí
Mantente al día con nuestras publicaciones en las redes sociales. Síguenos en Facebook, X, Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
UNANIMO Deportes es un medio multiplataforma donde el deporte y la cultura Latina dando cobertura a lo que ocurre dentro y fuera del campo deportivo. UNANIMO Deportes Audio es tu casa en español para tus deportes favoritos en todo el país las 24 horas al día, 7 días a la semana. Está disponible por TuneIn Radio, iHeart Radio y estaciones afiliadas en distintas ciudades de Estados Unidos.